Fabricados en cristal de borosilicato, es utilizado en numerosas aplicaciones donde tanto la resistencia química como el bajo coeficiente de dilatación térmica son características requeridas. El vidrio indicador de nivel transparente se fabrica de acuerdo con la norma internacional DIN7081, que garantiza calidad y confiabilidad. Con el fin de lograr la estandarización de este tipo de mirillas en las diferentes industrias, el instituto regulador alemán, DIN por sus siglas en alemán, diseñó parámetros estándar para la fabricación de este tipo de vidrio.
Para los indicadores de nivel PLANOS, se utilizan un sistema a base de dos la-dos de observación, pues se permite la observación directa a través de los cristales conforme el fluido sube o baja. Estos se utilizan principalmente en procesos donde el color del líquido es de alta importancia para el proceso, o aplicaciones las cuales requieren una mica de protección.
Aplicación en cuestión | PSI | °C |
---|---|---|
Fluido no corrosivo a temperatura ambiente, sin vapor, sin ataque químico al cristal; en contacto directo con el cristal | 4000 | 30 |
Fluido no corrosivo a temperatura ambiente, sin vapor, sin ataque químico al cristal; en contacto directo con la mica protectora (únicamente para mirillas planas) | 5000 | 30 |
Fluido caliente o Vapor Saturado en contacto directo con el cristal | 500 | 250 |
Fluido caliente o Vapor Saturado en contacto directo con la mica protectora (únicamente para mirillas planas) | 1500 | 300 |
Ancho b | Radio r | Longitud l | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
30mm | 15mm | 140 mm | 165 mm | 190 mm | 220 mm | 250 mm | 280 mm | 320 mm | 340 mm | – | – |
34mm | 17mm | 5-1/2” | 6-1/2” | 7-1/2” | 8-5/8” | 9-7/8” | 11” | 12-5/8” | 13-3/8” | 370 mm | 400 mm |
Propiedades Químicas | Resistencia hidrolítica | HGB 1 (ISO 719) |
---|---|---|
Resistencia ácida | Clase S1 (ISO 1776) | |
Resistencia Alcalina | Clase A2 (ISO 695) | |
Composición Química | SiO2 | Min 80% Contenido |
B2O3 | Min 13% Contenido | |
Na2O + K2O | Min 4,5% Contenido |
Estamos a su disposición para asistirle. Si desea obtener más información sobre nuestros productos o tiene alguna consulta, le invitamos a visitar nuestra página de contacto. Nuestro equipo estará encantado de atenderle y proporcionarle toda la información que requiera.
Además, le invitamos a consultar los manuales de todos nuestros productos para obtener información detallada sobre su funcionamiento y características.