Las mirilla sanitaria soldable a tanque ZW30 permiten una visualización clara y directa de los procesos y niveles de productos dentro de un recipiente, lo que permite a los operadores evaluar características críticas como el color, la claridad y la consistencia del contenido. Las recomendaciones sobre los materiales que mejor se adaptan a los parámetros específicos de su aplicación están disponibles bajo solicitud.
Aplicaciones
Este tipo de escotillas soldables a tanque permiten la observación del interior de recipientes de proceso en las industrias de alimentos y bebidas, energía, destilería, química, biotecnología, farmacéutica y otras.
Item | Pieza | Materiales |
---|---|---|
1 | Tuerca | Acero Inoxidable (304) ASTM A193 |
2 | Arandela | Acero Inoxidable 316L Acero Inoxidable 304 |
2 | Brida de Protección | Acero Inoxidable (304 or 316L) Acero al carbono c/ anticorrosivo |
3 | Brida de Protección | Acero Inoxidable 316L Acero Inoxidable 304 Acero al carbono c/ anticorrosivo |
3 | Junta | Sin asbesto, Grafito expandido, PTFE, Viton, EPDM, Grafito/Kevlar |
3 | Visor | Borosilicato templado, Cuarzo, Cal Sodada Templada, Policarbonato |
3 | Espárrago | ASTM A193 |
3 | Base de Soldadura | Acero al carbono c/ anticorrosivo Acero Inoxidable (304 or 316L) |
Mirilla sanitaria – Instalación
Los números en las siguientes instrucciones de instalación se refieren al dibujo anterior. Después de soldar correctamente la brida base (5) en la pared del recipiente, ensamble la junta (3), el visor (4), la junta (3) y la brida de cubierta (2) en ese orden.
Apriete los pernos (1) de acuerdo con los valores de torque indicados en la tabla de información técnica (siempre apriete los pernos en pares diametralmente opuestos).
INFORMACIÓN TÉCNICA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | ZW30-2 | ZW30-3 | ZW30-4 | ZW30-5 | ZW30-6 | ZW30-7 | ZW30-8 | |
Diámetro Visible (A) | 2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 7″ | 8″ | |
Diámetro Total (B) | 5″ | 6″ | 7″ | 8-1/2″ | 10″ | 11″ | 13″ | |
Espesor de la brida Cubierta (H1) Base de Soldadura (H2) | 3/4″ 1″ | 3/4″ 1″ | 3/4″ 1″ | 1″ 1-1/4″ | 1″ 1-1/4″ | 1-1/4″ 1-1/2″ | 1-1/4″ 1-1/2″ | |
Tamaño del vidrio Ø Grosor | 3-3/4″ 3/4″ | 4-3/4″ 3/4″ | 5-3/4″ 1″ | 7″ 1″ | 8″ 1-1/4″ | 9″ 1-1/4″ | 11″ 1-1/4″ | |
Diámetro de pernos (C) | 3-3/8″ | 4-3/8″ | 6-3/8″ | 7-3/4″ | 9″ | 10″ | 12″ | |
Torque (ft/lbs) | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 25 | 25 |
*Los tamaños de vidrio son únicamente para vidrio borosilicatado templado. Por favor, contáctenos para obtener detalles sobre otros materiales de vidrio.
Las Mirillas para visión de Nivel de Iniflu están diseñadas para ofrecer una monitorización precisa y segura del nivel de líquidos en tanques y sistemas industriales. Fabricadas con materiales de alta calidad, nuestras mirillas garantizan una larga durabilidad y resistencia a condiciones extremas. Descubre en el siguiente enlace nuestra gama de mirillas para visión de nivel.
En Iniflu valoramos la comunicación abierta y efectiva. Si tiene alguna consulta o requiere información adicional sobre nuestros productos y servicios, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Estamos aquí para ayudarle y responder a sus necesidades.